Schlussresultat 2000: (nach 14 Schiessen) " Top 10 "
Kanne: | Becher A: | Becher B: | Jubiläumskanne: | ||||
1. Ignaz Bach | 1253.6 | 1. Ignaz Bach | 643.9 | 1. Willy Schlatter | 625.0 | 1. Martin Fries | 185.0 |
2. Werner Umbricht | 1245.2 | 2. Heinz Spycher | 623.5 | 2. Martin Fries | 623.0 | 2. Alois Bach | 182.6 |
3. Willy Schlatter | 1243.0 | 3. Werner Umbricht | 621.7 | 3. Ignaz Bach | 618.7 | 3. Josef Metzger | 180.4 |
4. Alois Bach | 1236.8 | 4. Willy Schlatter | 619.7 | 4. Werner Umbricht | 616.3 | 4. Anton Jud | 177.4 |
5. Heinz Spycher | 1229.4 | 5. Alois Bach | 619.6 | 5. Alois Bach | 613.8 | Eugen Ullmann | 177.4 |
6. Martina Holenstein | 1212.8 | 6. Martina Holenstein | 616.0 | 6. Heinz Spycher | 608.0 | 6. Thomas Holenstein | 177.0 |
7. Beat Umbricht | 1211.2 | 7. Eugen Ullmann | 612.2 | 7. Beat Umbricht | 603.1 | 7. Werner Umbricht | 174.7 |
8. Martin Fries | 1209.2 | 8. Beat Umbricht | 606.8 | 8. Bruno Geuggis | 601.1 | 8. Ernst Hartmann | 173.4 |
9. Eugen Ullmann | 1200.1 | 9. Joh. Moosberger | 604.2 | 9. Ernst Hartmann | 598.6 | 9. Heinz Spycher | 173.3 |
10. Josef Metzger | 1183.7 | 10. Erwin Denzler | 601.0 | 10. Martina Holenstein | 597.3 | 10. Willy Schlatter | 172.9 |
René Umbricht | 172.9 |
Die Resultate werden waffenspezifisch umgerechnet. Für weitere Informationen : praesident@sgeschenz.ch
Kanne = Alle Schiessen gewertet |
Becher A = Alle Schiessen auf eigenem Stand + ESF200 |
Becher B = Alle auswärtigen Schiessanlässe |
Jubiläumskanne = Obligatorisches Programm und Feldschiessen |
Resultatübersicht:
RC | SSV | Rap | FS | Täg | Bez | EW A | EW B | ESF | KSt | KFe | Kun | OP | Wit | End | |
A. Bach | 89 | 43 | 66 | 64 | 88 | 72 | 94 | 72 | 49 | 56 | 37 | 896 | 82 | 66 | 87 |
I. Bach | 88 | 48 | 67 | 60 | 83 | 68 |
88 |
- | 48 | 53 | 39 | 848 | 70 | 71 | 91 |
M. Biedermann | - | 38 | - | 51 | - | - | - | - | - | 47 | 35 | 657 | 71 | - | - |
E. Denzler | 87 | 42 | 66 | 57 | 84 | 54 | 80 | - | 43 | 57 | 38 | 882 | 67 | 69 | 81 |
B. Diener | 66 | 40 | 66 | 55 | 56 | 59 | - | 60 | 32 | 53 | 34 | 763 | 66 | 68 | 87 |
M. Fries | 80 | 46 | 71 | 70 | 85 | 72 | 92 | - | 45 | 52 | 35 | 737 | 77 | 72 | 87 |
B. Geuggis | 81 | 41 | 72 | 58 | 80 | 67 | 86 | - | 43 | 53 | 34 | 831 | 66 | 67 | 75 |
E. Hartmann | 80 | - | 62 | 65 | 87 | 69 | 82 | - | 37 | 46 | - | 283 | 70 | 72 | 84 |
B. Holenstein | 81 | - | 66 | 59 | - | - | - | - | - | 54 | 29 | - | 73 | - | 89 |
M. Holenstein-Diener | 91 | 49 | 67 | 66 | 89 | 68 | 90 | - | - | 54 | 37 | 833 | 69 | 65 | 83 |
T. Holenstein | 86 | 44 | 67 | 65 | 78 | 71 | 93 | - | 43 | 53 | 35 | 785 | 76 | 55 | 83 |
W. Holenstein | 86 | - | 62 | 57 | - | 61 | 87 | 67 | 40 | 56 | 39 | 836 | 74 | 66 | 83 |
A. Jud | 81 | 47 | 67 | 67 | 89 | 66 | 90 | - | 47 | 54 | 34 | 870 | 74 | 68 | 87 |
J. Metzger | 84 | 49 | 67 | 64 | 62 | 71 | 84 | - | 35 | 52 | 36 | 821 | 77 | 59 | 84 |
J. Moosberger | 78 | 45 | 64 | 58 | 82 | 71 | 83 | - | 45 | 49 | 38 | 864 | 64 | 58 | 81 |
C. Müller | 84 | 41 | 60 | 60 | - | 55 | - | - | 45 | 55 | 35 | - | 70 | - | 86 |
F. Riesen | 85 | 40 | - | 51 | - | 70 | 77 | - | - | 49 | 33 | 815 | 71 | - | 75 |
D. Sandmeier | 80 | - | - | 63 | - | - | - | - | - | 51 | 23 | - | 71 | - | - |
W. Schlatter | 89 | 46 | 70 | 62 | 92 | 74 | 91 | - | 48 | 55 | 38 | 883 | 76 | 72 | 84 |
M. Seligmann | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 819 | 71 | 67 | 86 |
H. Spycher | 94 | 46 | 68 | 64 | 80 | 71 | 90 | 70 | 47 | 55 | 39 | 877 | 74 | 73 | 83 |
M. Staub | 75 | 46 | 65 | 60 | - | 51 | - | - | 41 | 54 | 36 | 838 | 73 | - | 82 |
R. Stöckli | - | - | - | 60 | - | 52 | - | - | 47 | 47 | - | - | 73 | - | 87 |
W. Strasser | 82 | - | - | 56 | - | 64 | - | 69 | 46 | - | - | - | - | - | - |
J. Streicher | 83 | 35 | 66 | 52 | 68 | 66 | - | 56 | 42 | 46 | 31 | 785 | 65 | 59 | 73 |
A. Traber | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
E. Ullmann | 87 | 47 | 67 | 67 | 90 | 61 | 89 | - | 41 | 57 | 38 | 888 | 74 | 59 | 86 |
B. Umbricht | 83 | 50 | 70 | 61 | 85 | 65 | 88 | - | 47 | 53 | 38 | 880 | 77 | 74 | 75 |
R. Umbricht | - | 41 | - | 62 | 81 | 62 | - | - | 42 | 48 | - | - | 76 | - | - |
W. Umbricht | 91 | 47 | 73 | 65 | 85 | 71 | 89 | 73 | 42 | 57 | 39 | 910 | 74 | 74 | 85 |
C. von Moos | - | - | - | 52 | - | 55 | - | - | 43 | 44 | 38 | - | 75 | - | 78 |
H. Walter | 82 | 44 | 54 | 57 | 81 | 65 | 89 | - | 40 | 50 | - | 826 | 72 | - | 73 |
Legende | RC = Raiffeisen-Cup (max 100 P.) | ESF = Eidg. Schützenfest 2000 in Bière (50) |
SSV = SSV Sektionsmeisterschaft (50) | KSt = Kantonalstich Stand (60) | |
Rap = B - Schiessen Raperswilen (80) | KFe = Kantonalstich Feld (40) | |
FS = Feldschiessen (72) | Kun = Kunststich (1000) | |
Täg = B - Schiessen Tägerwilen (80) | OP = Obligat. Programm (85) | |
Bez = Bezirkswettschiessen (80) | Wit = B - Schiessen Wittenwil (80) | |
EwA = Einzelwett, Prog. A (100) | End = Endschiessen (100) | |
EwB = Einzelwett, Prog B (75) |