Schlussresultat 2007: (nach 13 Schiessen) " Top 10 "
Kanne (13 Schiessen): | Becher A (7 Schiessen): | Becher B (6 Schiessen): | Jubiläumsbecher (OP+FS): | ||||
1. Werner Umbricht | 1193 | 1. Werner Umbricht | 639.3 | 1. Werner Umbricht | 553.5 | 1. Werner Umbricht | 186.1 |
2. Bruno Geuggis | 1170 | 2. Eugen Ullmann | 630.8 | 2. Bruno Geuggis | 539.8 | 2. Alois Bach | 183.4 |
3. Eugen Ullmann | 1165 | 3. Bruno Geuggis | 629.7 | 3. Alois Bach | 536.8 | 3. Bruno Geuggis | 182.1 |
4. Alois Bach | 1164 | 4. Ignaz Bach | 627.3 | 4. Hansruedi Walter | 535.5 | 4. Martin Fries | 179.3 |
5. Ignaz Bach | 1150 | 5. Alois Bach | 627.2 | 5. Eugen Ullmann | 534.4 | 4. Josef Metzger | 179.3 |
6. Martin Fries | 1141 | 6. Martin Fries | 620.4 | 6. Josef Metzger | 526.2 | 4. Marco Staub | 179.3 |
7. Ernst Hartmann | 1087 | 7. Ernst Hartmann | 566.1 | 7. Ignaz Bach | 522.7 | 7. Walter Holenstein | 179.1 |
8. Josef Streicher | 1029 | 8. Josef Streicher | 561.1 | 8. Ernst Hartmann | 520.7 | 8. Eugen Ullmann | 178.7 |
9. Josef Metzger | 1021 | 9. Willy Schlatter | 533.8 | 9. Martin Fries | 520.6 | 9. Ernst Hartmann | 177.0 |
10. Willy Schlatter | 924 | 10. Thomas Holenstein | 499.7 | 10. Walter Holenstein | 515.3 | 10. Ignaz Bach | 176.6 |
Die Resultate werden waffenspezifisch umgerechnet. Für weitere Informationen : praesident@sgeschenz.ch
Kanne = Alle Schiessen gewertet |
Becher A = Alle Schiessen auf eigenem Stand |
Becher B = Alle auswärtigen Schiessanlässe |
Resultatübersicht:
RC | SSV | VWS | EW | KSt | KFe | Kun | Isli | Wig | KZH | FS | OP | End | |
A. Bach | 87 | 90 | 93 | 138 | 88 | 74 | 872 | 84 | 80 | 93 | 68 | 78 | 89 |
I. Bach | 89 | 82 | 84 | 134 | 92 | 70 | 834 | 82 | 85 | 76 | 63 | 75 | 82 |
E. Denzler | 79 | - | - | - | - | - | 838 | - | - | - | 48 | 72 | 76 |
B. Diener | 81 | - | - | - | - | - | - | 64 | - | - | 50 | 68 | - |
M. Fries | 86 | 88 | 87 | 129 | 89 | 71 | 843 | 84 | 86 | 87 | 65 | 78 | 91 |
B. Geuggis | 83 | 89 | 94 | 140 | 93 | 72 | 882 | 86 | 89 | 84 | 67 | 78 | 93 |
E. Hartmann | 90 | 82 | 88 | 132 | 74 | 63 | 717 | 85 | 89 | 80 | 65 | 76 | 79 |
B. Holenstein | 82 | - | - | - | - | - | - | 68 | - | 87 | 61 | 76 | 80 |
T. Holenstein | 84 | 77 | - | - | 81 | 72 | - | 86 | - | 87 | 59 | 76 | 80 |
W. Holenstein | 85 | - | 90 | 132 | - | - | - | 78 | 88 | 82 | 64 | 79 | 88 |
P. Kressebuch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 76 | - |
J. Metzger | 79 | 84 | 82 | 124 | 83 | 60 | - | 90 | 96 | 85 | 65 | 78 | 84 |
J. Moosberger | 89 | - | 86 | 70* | - | - | - | 80 | - | 90 | 64 | 65 | 82 |
W. Schlatter | 79 | 83 | 81 | 130 | 88 | 62 | 386 | 81 | 82 | - | 42 | 78 | 76 |
M. Seligmann | - | - | - | - | 90 | 74 | - | - | - | - | - | - | - |
H. Spycher | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | - | 88 |
M. Stamm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | - | - |
M. Staub | - | 89 | - | - | 84 | 75 | 418 | - | - | 84 | 65 | 78 | 80 |
R. Stöckli | - | 78 | - | - | 80 | 71 | 580 | - | - | 88 | 61 | 71 | 86 |
J. Streicher | 81 | 81 | 66 | 106 | 81 | 60 | 752 | 78 | 81 | 83 | 52 | 69 | 66 |
E. Ullmann | 86 | 87 | 91 | 139 | 90 | 74 | 902 | 86 | 91 | 87 | 62 | 81 | 88 |
B. Umbricht | - | 82 | 85 | 131 | - | 60 | - | 72 | 82 | 75 | 58 | 71 | 80 |
W. Umbricht | 90 | 86 | 92 | 135 | 96 | 76 | 917 | 94 | 91 | 89 | 70 | 78 | 87 |
A. Waldspurger | - | - | - | - | - | 67 | - | - | - | - | 52 | 64 | - |
H. Walter | - | 81 | 88 | 129 | - | - | 430 | 82 | 88 | 88 | 63 | 72 | 83 |
Legende | RC = Raiffeisen-Cup (max 100 P.) | Isli = B - Schiessen Islikon (100) |
SSV = SSV Sektionsmeisterschaft (100) | Wig = B- Schiessen Wigoltingen (100) | |
VWS = Verbandswettschiessen (100) | KZH = Kant. Schützenfest Zürich (100) | |
EW= Einzelwettschiessen (100/75/150) | FS = Feldschiessen (72) | |
KSt = Kantonalstich Stand (100) | OP = Obligat. Programm (85) | |
KFe = Kantonalstich Feld (80) | End = Endschiessen (100) | |
Kun = Kunststich (1000) |