Schlussresultat 2009: (nach 12 Schiessen) " Top 10 "
Kanne (13 Schiessen): | Becher A (8 Schiessen): | Becher B (6 Schiessen): | Jubiläumsbecher (OP+FS): | ||||
1. Werner Umbricht | 1190.8 | 1. Werner Umbricht | 730 | 1. Werner Umbricht | 550 | 1. Martin Fries | 181.7 |
2. Martin Fries | 1168.3 | 2. Bruno Geuggis | 723 | 2. Martin Fries | 543 | 2. Werner Umbricht | 180.7 |
3. Mario Seligmann | 1168.0 | 3. Mario Seligmann | 715 | 3. Mario Seligmann | 542 | 3. Eugen Ullmann | 178.6 |
4. Bruno Geuggis | 1158.0 | 4. Martin Fries | 714 | 4. Alois Bach | 532 | 4. Alois Bach | 176.6 |
5. Eugen Ullmann | 1150.8 | 5. Eugen Ullmann | 711 | 5. Eugen Ullmann | 531 | 5. Paul Kressebuch | 173.5 |
6. Alois Bach | 1146.0 | 6. Josef Metzger | 703 | 6. Bruno Geuggis | 523 | Mario Seligmann | 173.5 |
7. Josef Metzger | 1134.3 | 7. Alois Bach | 700 | 7. Pascal Furrer | 516 | Marco Staub | 173.5 |
8. Ignaz Bach | 1120.1 | 8. Marco Staub | 697 | 8. Josef Metzger | 514 | 8. Beda Holenstein | 173.2 |
9. Pascal Furrer | 1116.7 | 9. Ignaz Bach | 694 | 9. Ignaz Bach | 513 | 9. Joh. Moosberger | 172.0 |
10. Beat Umbricht | 1058.5 | 10. Pascal Furrer | 681 | 10. Ronny Stöckli | 510 | 10. Josef Metzger | 171.6 |
Die Resultate werden waffenspezifisch umgerechnet. Für weitere Informationen : praesident@sgeschenz.ch
Kanne = Alle Schiessen gewertet |
Becher A = Alle Schiessen auf eigenem Stand |
Becher B = Alle auswärtigen Schiessanlässe |
Resultatübersicht:
RC | SSV | VWS | EW | KSt | KFe | Kun | Ett | Bis | OW | FS | OP | End | |
A. Bach | 84 | 89 | 86 | 133 | 88 | 69 | 885 | 91 | 84 | 94 | 63 | 78 | 85 |
I. Bach | 81 | 81 | 82 | 119 | 93 | 68 | 761 | 83 | 80 | 83 | 63 | 71 | 85 |
B. Diener | 89 | - | 80 | 106 | - | - | - | 78 | - | 83 | 55 | - | 79 |
P. Diener | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | - | - |
M. Fries | 81 | 89 | 90 | 137 | 92 | 75 | 857 | 91 | 82 | 88 | 65 | 80 | 88 |
P. Furrer | 88 | 82 | 92 | 134 | 90 | 67 | 814 | 89 | 77 | 86 | 59 | 74 | 87 |
B. Geuggis | 96 | 94 | 91 | 134 | 94 | 73 | 951 | 84 | 87 | 81 | 65 | 71 | 79 |
B. Holenstein | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 64 | 71 | 88 |
T. Holenstein | 77 | 79 | - | - | - | - | 887 | - | - | 86 | 61 | 71 | 86 |
W. Holenstein | 87 | - | 84 | - | - | - | 852 | 87 | - | 77 | 64 | 72 | 85 |
P. Kressebuch | - | 82 | - | - | 80 | 66 | - | - | - | 58 | 65 | 73 | 80 |
J. Metzger | 94 | 88 | 90 | 126 | 87 | 70 | 788 | 82 | 88 | 85 | 61 | 76 | 94 |
J. Moosberger | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | 63 | 74 | 73 |
W. Schlatter | 83 | 86 | 82 | - | 85 | - | - | - | - | - | 56 | 70 | - |
M. Seligmann | 95 | 95 | 95 | 139 | 94 | 75 | 915 | 90 | 93 | 95 | 65 | 73 | 90 |
H. Spycher | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | - | - |
M. Stamm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | - | - |
M. Staub | 89 | 90 | - | 127 | 89 | 69 | 794 | - | - | 85 | 65 | 73 | 87 |
R. Stöckli | 83 | 80 | 86 | 132 | - | - | - | 82 | 81 | 89 | 60 | 74 | 80 |
J. Streicher | 73 | 83 | 86 | 121 | 89 | 64 | 744 | 72 | 68 | 72 | 50 | 70 | 83 |
E. Ullmann | 88 | 89 | 85 | 170 | 87 | 71 | 900 | 81 | 96 | 89 | 67 | 72 | 90 |
B. Umbricht | 77 | 85 | 71 | 130 | 85 | 71 | 847 | 77 | 76 | 88 | 52 | 72 | 80 |
W. Umbricht | 85 | 90 | 93 | 137 | 92 | 76 | 927 | 93 | 89 | 92 | 66 | 78 | 92 |
A. Waldspurger | - | - | 85 | 121 | - | - | - | 80 | 74 | 86 | 58 | 66 | - |
H. Walter | - | - | - | - | - | - | - | 75 | - | 83 | 57 | 76 | 80 |
A. Zanella-Umbricht | 82 | 77 | 89 | 112 | 83 | 64 | 768 | 77 | 83 | 78 | 59 | 77 | 81 |
Legende | RC=Raiffeisen-Cup (100) | Ett = B - Schiessen Ettenhausen (100) |
SSV = SSV Sektionsmeisterschaft (100) | Bis = B- Schiessen Bissegg (100) | |
VWS = Verbandswettschiessen (100) | OW = OW Kant. Schützenfest Brünig-Indoor (100) | |
EW= Einzelwettschiessen (100/75/150) | FS = Feldschiessen (72) | |
KSt = Kantonalstich Stand (100) | OP = Obligat. Programm (85) | |
KFe = Kantonalstich Feld (80) | End = Endschiessen (100) | |
Kun = Kunststich (1000) |