Schlussresultat 2010: (nach 15 Schiessen) " Top 10 "
Kanne (15 Schiessen): | Becher A (8 Schiessen): | Becher B (7 Schiessen): | Jubiläumsbecher (OP+FS): | ||||
1. Werner Umbricht | 1206 | 1. Werner Umbricht | 648 | 1. Werner Umbricht | 558.2 | 1. Marco Staub | 183.0 |
2. Martin Fries | 1180 | 2. Mario Seligmann | 635 | 2. Bruno Geuggis | 549.7 | 2. Beat Umbricht | 182.1 |
3. Eugen Ullmann | 1178 | 3. Martin Fries | 634 | 3. Eugen Ullmann | 547.9 | 3. Martin Fries | 180.9 |
4. Mario Seligmann | 1177 | 4. Eugen Ullmann | 628 | 4. Martin Fries | 546.0 | 4. Eugen Ullmann | 180.7 |
5. Bruno Geuggis | 1165 | 5. Beat Umbricht | 622 | 5. Mario Seligmann | 539.1 | 5. Pascal Furrer | 176.8 |
6. Ignaz Bach | 1155 | 6. Bruno Geuggis | 613 | 6. Alois Bach | 537.2 | 6. Bruno Geuggis | 175.3 |
7. Beat Umbricht | 1148 | 7. Ignaz Bach | 610 | 7. Ignaz Bach | 536.8 | 7. Paul Kressebuch | 174.9 |
8. Alois Bach | 1142 | 8. Marco Staub | 603 | 8. Pascal Furrer | 536.4 | 8. Walter Holenstein | 173.9 |
9. Paul Kressebuch | 1141 | 9. Alois Bach | 602 | 9. Paul Kressebuch | 533.0 | 9. Ignaz Bach | 172.8 |
10. Josef Metzger | 1105 | 10. Josef Metzger | 597 | 10. Beat Umbricht | 523.0 | 10. Werner Umbricht | 172.7 |
Die Resultate werden waffenspezifisch umgerechnet. Für weitere Informationen : praesident@sgeschenz.ch
Kanne = Alle Schiessen gewertet |
Becher A = Alle Schiessen auf eigenem Stand |
Becher B = Alle auswärtigen Schiessanlässe |
Resultatübersicht:
RC | SSV | VWS | EW | KSt | KFe | Kun | Jub | Pfy | Ber | ESF | Wig | FS | OP | End | |
A. Bach | 87 | 83 | 86 | 129 | 90 | 72 | 841 | 84 | 94 | 95 | 86 | 87 | 64 | 70 | 82 |
I. Bach | 89 | 85 | 87 | 125 | 82 | 59 | 714 | 85 | 87 | 89 | 85 | 81 | 62 | 73 | 89 |
B. Diener | 81 | 79 | 81 | 121 | 76 | 65 | 752 | 75 | 81 | 77 | 83 | 63 | 54 | 71 | 78 |
M. Fries | 87 | 93 | 95 | 127 | 90 | 71 | 865 | 95 | 90 | 84 | 94 | 89 | 67 | 77 | 88 |
P. Furrer | 86 | 82 | 93 | 141 | - | - | - | 84 | 86 | 84 | 82 | 90 | 64 | 77 | 83 |
B. Geuggis | 83 | 90 | 93 | 129 | 92 | 72 | 868 | 84 | 91 | 85 | 95 | 90 | 68 | 71 | 85 |
B. Holenstein | 83 | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | - | 54 | 69 | 85 |
T. Holenstein | 81 | - | - | - | - | - | 804 | - | - | - | 84 | - | 56 | 73 | 88 |
W. Holenstein | 88 | - | 82 | 129 | 81 | 66 | - | - | 82 | 85 | 72 | 77 | 61 | 78 | 83 |
P. Kressebuch | - | 86 | 87 | 129 | 88 | 67 | 894 | 87 | 88 | 91 | 86 | 89 | 66 | 73 | 73 |
J. Metzger | 85 | 81 | 89 | 128 | 88 | 68 | 825 | 83 | 27 | 84 | 77 | 82 | 62 | 74 | 85 |
J. Moosberger | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 | 78 | - | 61 | 60 | 90 |
W. Schlatter | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | - | 58 | 62 | - |
M. Seligmann | 91 | 94 | 92 | 193 | 94 | 76 | 899 | 93 | 91 | 93 | 88 | 96 | 56 | 79 | 95 |
H. Spycher | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M. Staub | - | 85 | - | - | 87 | 73 | 867 | 69 | - | - | - | - | 66 | 80 | 85 |
R. Stöckli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | - | - | 74 | 84 |
J. Streicher | 81 | 71 | 83 | 111 | 81 | 70 | 823 | 78 | 68 | 90 | 80 | 83 | 55 | 71 | 73 |
E. Ullmann | 93 | 84 | 87 | 181 | 90 | 74 | 893 | 86 | 97 | 93 | 86 | 86 | 66 | 78 | 82 |
B. Umbricht | 78 | 83 | 86 | 173 | 90 | 72 | 853 | 91 | 70 | 76 | 87 | 92 | 67 | 78 | 90 |
W. Umbricht | 91 | 97 | 91 | 189 | 94 | 73 | 905 | 83 | 93 | 95 | 91 | 89 | 61 | 77 | 92 |
A. Waldspurger | - | 85 | - | - | - | - | 334 | - | - | - | 84 | - | 59 | - | - |
H. Walter | 77 | - | 73 | 112 | - | - | - | - | 81 | 84 | 90 | - | 63 | 71 | 85 |
A. Zanella | 85 | 84 | 92 | 161 | - | - | - | 82 | 84 | 91 | 84 | 73 | 61 | 73 | 85 |
Legende | RC=Raiffeisen-Cup (100) | Pfy = B - Schiessen Pfyn (100) |
SSV = SSV Sektionsmeisterschaft (100) | Ber = B- Schiessen Berlingen (100) | |
VWS = Verbandswettschiessen (100) | ESF = Eidg. Schützenfest Aarau (100) | |
EW= Einzelwettschiessen (100/75/150) | Wig = B-Schiessen Illhard/Wigoltingen (100) | |
KSt = Kantonalstich Stand (100) | FS = Feldschiessen (72) | |
KFe = Kantonalstich Feld (80) | OP = Obligat. Programm (85) | |
Kun = Kunststich (1000) | End = Endschiessen (100) | |
Jub = Jubiläumsstich 175 J TKSV (100) |