Schlussresultat 2020: (infolge CoVID19-Einschränkungen nur 2 Schiessen) " Top 10 "
Kanne (0 Schiessen): | Becher A (0 Schiessen): | Becher B (0 Schiessen): | Obli und Feld (OP+FS): | ||||
1. - | - | 1. - | - | 1. - | - | 1. Marco Staub | 188.7 |
2. - | - | 2. - | - | 2. - | - | 2. Paul Kressebuch | 179.1 |
3. - | - | 3. - | - | 3. - | - | 3. Beda Holenstein | 175.4 |
4. - | - | 4. - | - | 4. - | - | 4. Johannes Mosberger | 174.6 |
5. - | - | 5. - | - | 5. - | - | 5. Astrid Zanella | 172.5 |
6. - | - | 6. - | - | 6. - | - | 6. Alois Bach | 171.9 |
7. - | - | 7. - | - | 7. - | - | 6. Eugen Ullmann | 171.9 |
8. - | - | 8. - | - | 8. - | - | 8. Werner Umbricht | 171.2 |
9. - | - | 9. - | - | 9. - | - | 9. Mario Seligmann | 170.8 |
10. - | - | 10. - | - | 10. - | - | 10. Beat Umbricht | 167.9 |
Die Resultate werden waffenspezifisch umgerechnet. Für weitere Informationen : praesident@sgeschenz.ch
Kanne = Alle Schiessen gewertet |
Becher A = Alle Schiessen auf eigenem Stand |
Becher B = Alle auswärtigen Schiessanlässe |
Resultatübersicht:
Oblig. Übung (max 85) | Feldschiessen (max 72) | |
A. Bach | 74 | 63 |
I. Bach | 76 | 58 |
M. Fries | 72 | 54 |
B. Holenstein | 77 | 63 |
N. Holenstein | 70 | 60 |
S. Holenstein | 75 | 53 |
T. Holenstein | 70 | 57 |
W. Holenstein | 68 | 61 |
P. Kressebuch | 79 | 64 |
J. Metzger | 73 | 58 |
J. Mosberger | 78 | 59 |
V. Pfister | 65 | 50 |
M. Seligmann | 80 | 57 |
M. Staub | 79 | 71 |
E. Ullmann | 74 | 63 |
B. Umbricht | 74 | 60 |
W. Umbricht | 78 | 59 |
HR. Walter | 71 | 59 |
A. Zanella | 78 | 60 |